A linha Eco Inverter da Elgin tem um design clean, oferecendo um ar sofisticado no ambiente.
Capacidade (BTU/H) | 24.000 BTU/h |
---|---|
Ciclo | Frio |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Classificação Energética | A |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 2173 |
Corrente (A) | 12,96 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo Evaporadora | 45HVFI24B2IA |
Modelo Condensadora | 45HVFE24B2IA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 15,4 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 40,3 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1075x330x225 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 800x687x325 |
EAN Evaporadora | 7897013565885 |
EAN Condensadora | 7897013565892 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 51 |
Compressor | Rotativo |
Tubulação | 1/4 - 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 20 |
Vazão de Ar (m³/h) | 1265 |
Desnível |
10 |