A linha Eco Inverter da Elgin tem um design clean, oferecendo um ar sofisticado no ambiente.
Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
---|---|
Ciclo | Frio |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Classificação Energética | A |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 1086 |
Corrente (A) | 8,43 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo Evaporadora | 45HVFI12B2IA |
Modelo Condensadora | 45HVFE12B2IA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,8 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 25,6 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 750x285x195 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 720x545x280 |
EAN Evaporadora | 7897013565847 |
EAN Condensadora | 7897013565854 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 42 |
Compressor | Rotativo |
Tubulação | 1/4 - 1/2 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Vazão de Ar (m³/h) | 608 |
Desnível | 7 |
GARANTIA DE 03 ANOS NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE