A linha Eco Inverter da Elgin tem um design clean, oferecendo um ar sofisticado no ambiente.
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Ciclo | Quente e Frio |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Classificação Energética | A |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 809W |
Corrente (A) | 5,86 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo Evaporadora | 45HVQI09B2IA |
Modelo Condensadora | 45HVQE09B2IA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 23,4 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 690x280x195 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 665x505x260 |
EAN Evaporadora | 7897013565908 |
EAN Condensadora | 7897013565915 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 41 |
Compressor | Rotativo |
Tubulação | 1/4 - 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Vazão de Ar (m³/h) | 498 |
Desnível | 7 |
GARANTIA DE 03 ANOS NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE