Controle a temperatura do seu espaço com uma gama de aparelhos de refrigeração da LG, incluindo sistemas de ar condicionado com divisória única ou múltipla, sistema Multi VTM, e sistema de recuperação de calor que filtra o ar e cria um ambiente mais quente.
Capacidade (BTU/H) | 40.000 BTU/h |
---|---|
Ciclo | Quente e Frio |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Classificação Energética | Sem Classificação |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 2810 |
Corrente (A) | 12.5 |
Modelo Evaporadora | AMNW07GEWA0 |
Modelo Evaporadora | AMNW09GEBA0 |
Modelo Evaporadora | AMNW24GECA0 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 7,2 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 9,0 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 13,0 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 84,0 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 756 x 270 x 190 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 895 x 289 x 215 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1030 x 325 x 255 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 950 x 1170 x 330 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 27 - Máximo 36 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 27 - Máximo 34 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 36 - Máximo 42 |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 53 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Desnível | 15 |
GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE