Muito mais economia de energia. A inovadora tecnologia Inverter V oferece maior eficiência na redução dos gastos com energia elétrica se comparada aos equipamentos não Inverter, contribuindo na redução de energia tanto no ciclo de refrigeração quanto no de aquecimento.
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Ciclo | Frio |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Classificação Energética | A |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 815 |
Corrente (A) | 4,63 |
Modelo | US-Q092WSG3 |
Modelo Evaporadora | USNQ092WSG3 |
Modelo Condensadora | USUQ092WSG3 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 7,4 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 24 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 756 x 265 x 184 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 717 x 483 x 230 |
EAN Evaporadora | 7893299610004 |
EAN Condensadora | 7893299610011 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máxima 39 - Mínima 19 |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 47 |
Tubulação | 1/4 - 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Vazão de Ar (m³/h) | 8 - 27 |
Desnível | 5 |
GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |