Capacidade (BTU/H) | 38.000 BTU/h |
---|---|
Ciclo | Quente e Frio |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Classificação Energética | Sem Classificação |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | FTXS60KVM |
Modelo Condensadora | 5MXS110LVM |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 12 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 83 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1050x290x238 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 940x990x320 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 32 - Máximo 44 |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 53 |
Compressor | Inverter |
Comprimento Máximo da Tubulação | 80 |
GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE